Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1105646)

DATUM TIJD MELDING
08-06-24 13:01:01 P 1 BOB-03 BR buiten Vliet Gemert 222841
08-06-24 01:23:54 P 2 BOB-01 Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
04-06-24 12:33:52 P 1 BOB-01 BR woning Leemskuilenweg De Mortel 222841
23-05-24 09:06:57 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Hof Gemert 223251 222841
21-05-24 04:35:36 P 2 BOB-02 BR afval Wijst Gemert 222841
19-05-24 03:24:19 P 2 BOB-01 BR afval Voort Gemert 222841
11-05-24 12:55:12 P 2 BOB-01 Dier te water Gemertsedijk Erp 222841
09-05-24 22:18:04 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Ripskant Gemert 222551 222841
08-05-24 11:49:03 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Lodderdijk Gemert 222881 225195 222841 223271
08-05-24 03:27:00 P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Heuvel Gemert 222841
02-05-24 18:57:18 P 2 BOB-06 Alarm De Haag Gemert 222841
30-04-24 16:15:35 P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841
22-04-24 09:15:31 P 2 BOB-01 Brandgerucht Groepswoningen Hove Vogelsanck Gemert 222841
16-04-24 22:22:33 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) President John F. Kennedystraat Gemert 222841
15-04-24 11:17:26 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Rooije-Hoefsedijk Gemert 222841
14-04-24 00:26:51 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Scheiweg Gemert 222841
29-03-24 03:42:56 P 2 BOB-02 BR buiten Groesveld Gemert 222841
17-03-24 04:48:30 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Molenstraat Gemert 222841
16-03-24 08:56:39 P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pastoor Attendorenstraat Gemert 222841
15-03-24 21:27:41 P 2 BOB-02 Wateroverlast Dr. Schaepmanstraat Gemert 222841
09-03-24 19:06:53 P 2 BOB-02 OMS handmelder ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
07-03-24 19:53:21 P 2 BOB-02 Dienstverlening ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
06-03-24 19:23:30 P 1 BOB-02 BR woning Woonwagencentrum De Peij Gemert 222841
06-03-24 17:28:33 P 1 BOB-04 BR woning Den Elding Gemert 222841
27-02-24 13:43:37 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Haveltweg Handel 222841
15-02-24 15:05:53 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N272 - Beeksedijk 2,2 Gemert 222881 225195 225048 223271
13-02-24 21:05:32 P 2 BOB-02 BR buiten Augusta de Witstraat Gemert 225048
08-02-24 04:48:55 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Pandelaar Gemert 222841
05-02-24 22:21:10 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (caravan) Pandelaar Gemert 222841
31-01-24 21:48:11 P 2 BOB-01 Brandgerucht Ridderplein Gemert 222841
22-01-24 07:28:49 P 1 BOB-02 BR industrie Scheiweg Gemert 225197 225195 222841 210531
12-01-24 21:40:47 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Kruiseind Gemert 222841
10-01-24 14:10:09 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, Inzet Med. Ass.) Wilhelminalaan Gemert 222841
10-01-24 05:03:08 P 2 BOB-03 (Aflossing) (Grote BR) BR industrie Respo Technik Schweiz de Stater Lieshout 222841
09-01-24 00:54:15 P 2 BOB-01 Brandgerucht Kingspan Unidek Scheiweg Gemert 222841
06-01-24 18:57:58 P 2 BOB-01 Brandgerucht Kingspan Unidek Scheiweg Gemert 222841
06-01-24 10:09:18 P 1 BOB-03 Reanimatie Geldmaat Kapelaanstraat Gemert 222841
02-01-24 22:35:00 P 2 BOB-09 Dienstverlening Kerkstraat Gemert 222841
29-12-23 17:06:45 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Potgieterstraat Gemert 222841
21-12-23 19:26:13 P 2 BOB-13 Stormschade Peelstraat Boekel 222841
13:01:01 (08-06-24) - P 1 BOB-03 BR buiten Vliet Gemert 222841
01:23:54 (08-06-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
12:33:52 (04-06-24) - P 1 BOB-01 BR woning Leemskuilenweg De Mortel 222841
09:06:57 (23-05-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Hof Gemert 223251 222841
04:35:36 (21-05-24) - P 2 BOB-02 BR afval Wijst Gemert 222841
03:24:19 (19-05-24) - P 2 BOB-01 BR afval Voort Gemert 222841
12:55:12 (11-05-24) - P 2 BOB-01 Dier te water Gemertsedijk Erp 222841
22:18:04 (09-05-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Ripskant Gemert 222551 222841
11:49:03 (08-05-24) - P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Lodderdijk Gemert 222881 225195 222841 223271
03:27:00 (08-05-24) - P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Heuvel Gemert 222841
18:57:18 (02-05-24) - P 2 BOB-06 Alarm De Haag Gemert 222841
16:15:35 (30-04-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Wijst Gemert 222841
09:15:31 (22-04-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Groepswoningen Hove Vogelsanck Gemert 222841
22:22:33 (16-04-24) - P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) President John F. Kennedystraat Gemert 222841
11:17:26 (15-04-24) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Rooije-Hoefsedijk Gemert 222841
00:26:51 (14-04-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Scheiweg Gemert 222841
03:42:56 (29-03-24) - P 2 BOB-02 BR buiten Groesveld Gemert 222841
04:48:30 (17-03-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Molenstraat Gemert 222841
08:56:39 (16-03-24) - P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pastoor Attendorenstraat Gemert 222841