Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161754)

DATUM TIJD MELDING
18-09-26 04:44:09 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bermershof Uden 213851
30-08-26 09:03:36 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Marktstraat Uden 213851 213831
29-07-26 13:56:48 P 1 BOB-03 BR woning Halstraat Zeeland 213851
17-07-26 05:13:21 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Mgr. Bosstraat Uden 213851 213831
11-07-26 06:48:32 P 1 BOB-02 BR woning Bergstraat Boekel 213851
29-06-26 06:22:19 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Gazellestraat Volkel 213851 213831
28-06-26 18:53:30 P 2 BOB-03 Stormschade Keizershof Uden 213851
28-06-26 13:34:44 P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Grootveldstraat Uden 213851
28-06-26 11:15:59 P 2 BOB-18 Stormschade Roestenburgseweg Vorstenbosch 213851
28-06-26 08:15:53 P 2 BOB-07 Stormschade Heinsbergenstraat Uden 213851 213831
28-06-26 04:07:28 P 2 BOB-07 Stormschade Rondweg Uden 213851
22-06-26 19:25:14 P 2 BOB-01 Dier op hoogte St. Janstraat Uden 213851
22-06-26 09:58:17 P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Leeuwstraat Volkel 213851
08-06-26 16:09:36 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Peperstraat Uden 213851
25-05-26 08:04:12 P 2 BOB-02 Dier op hoogte den Brier Uden 213851
29-04-26 20:46:30 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Scheidingsweg Boekel 210093 213861 213851 213831
22-04-26 23:20:47 P 1 BOB-01 BR agrarisch Graspeel Zeeland 213851 213331
21-04-26 17:48:30 P 1 BOB-01 BR woning Donkstraat Boekel 213851
15-04-26 12:15:54 P 2 BOB-01 rustig opkomen kazerne Dier op hoogte Kraanvogel Boekel 213851
09-04-26 17:55:10 P 1 BOB-04 BR bijgebouw Delstraat Uden 213861 213851
07-04-26 20:11:11 P 1 BOB-04 BR woning (flat) Willem-Alexanderhof Uden 213851 213831
02-04-26 20:22:00 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg GGZ Oost Brabant Huize Padua Kluisstraat Boekel 210093 213861 213851 222841
01-04-26 21:35:58 P 1 BOB-01 BR woning Burgemeester Thijssenstraat Uden 213851
16-03-26 14:33:01 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR industrie De Amert Veghel 210093 210091 213561 213851 213931
12-02-26 08:20:16 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Millsebaan Zeeland 213851 213331
07-02-26 10:39:01 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Kwikstaartlaan Boekel 213851 210531
04-02-26 19:10:58 P 1 BOB-02 BR woning Missiezusterslaan Uden 213851
02-02-26 15:33:28 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie ECM Oost-Om Gemert 213851
01-02-26 18:06:18 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Beatrixhof Uden 213851 213832
28-01-26 01:09:41 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Vierhoeksweg Langenboom 213851
05-01-26 11:05:54 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Bijland Uden 213851
23-12-25 16:46:50 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Elsstraat Schaijk 213851
20-12-25 09:52:23 P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Heiderik Boekel 213851 210531
17-12-25 17:43:58 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Hogeweg Zeeland 213851
15-12-25 21:09:56 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kornetstraat Uden 213851
13-12-25 00:12:55 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Rutger van Herpenstraat Boekel 213851
20-11-25 21:06:11 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Artillerieweg Uden 213851
17-10-25 03:55:06 P 1 BOB-02 BR woning Pioenroosstraat Uden 213851
09-10-25 18:12:33 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Rode Akker Uden 213851
27-09-25 20:25:43 P 1 BOB-03 BR woning (flat) App Complex 45 tm 221 oneven Odiliastraat Uden 213851 213832
04:44:09 (18-09-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bermershof Uden 213851
09:03:36 (30-08-26) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Marktstraat Uden 213851 213831
13:56:48 (29-07-26) - P 1 BOB-03 BR woning Halstraat Zeeland 213851
05:13:21 (17-07-26) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Mgr. Bosstraat Uden 213851 213831
06:48:32 (11-07-26) - P 1 BOB-02 BR woning Bergstraat Boekel 213851
06:22:19 (29-06-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Gazellestraat Volkel 213851 213831
18:53:30 (28-06-26) - P 2 BOB-03 Stormschade Keizershof Uden 213851
13:34:44 (28-06-26) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Grootveldstraat Uden 213851
11:15:59 (28-06-26) - P 2 BOB-18 Stormschade Roestenburgseweg Vorstenbosch 213851
08:15:53 (28-06-26) - P 2 BOB-07 Stormschade Heinsbergenstraat Uden 213851 213831
04:07:28 (28-06-26) - P 2 BOB-07 Stormschade Rondweg Uden 213851
19:25:14 (22-06-26) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte St. Janstraat Uden 213851
09:58:17 (22-06-26) - P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Leeuwstraat Volkel 213851
16:09:36 (08-06-26) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Peperstraat Uden 213851
08:04:12 (25-05-26) - P 2 BOB-02 Dier op hoogte den Brier Uden 213851
20:46:30 (29-04-26) - P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Scheidingsweg Boekel 210093 213861 213851 213831
23:20:47 (22-04-26) - P 1 BOB-01 BR agrarisch Graspeel Zeeland 213851 213331
17:48:30 (21-04-26) - P 1 BOB-01 BR woning Donkstraat Boekel 213851
12:15:54 (15-04-26) - P 2 BOB-01 rustig opkomen kazerne Dier op hoogte Kraanvogel Boekel 213851