Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeursgroep wit Vlissingen (Capcode: 1301604)

DATUM TIJD MELDING
26-09-23 19:02:28 P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
12-09-23 20:01:30 P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
11-09-23 19:04:08 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
10-09-23 16:55:13 P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
30-07-23 14:26:10 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451
02-07-23 13:15:37 P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
09-06-23 05:26:02 P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431
09-06-23 00:07:41 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451
25-05-23 22:07:13 P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432
24-04-23 20:30:11 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451
28-03-23 18:33:37 P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451
11-03-23 10:36:54 P 2 BZB-02 BR gerucht Hellingbaan Vlissingen 192859 194431
12-02-23 11:30:42 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Bossestraat Vlissingen 194451
05-01-23 18:36:21 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
17-12-22 07:55:47 P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 194451
04-12-22 03:39:30 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
03-12-22 12:19:11 P 1 BZB-02 Ass. Ambu Van Visvlietstraat Oost-Souburg 194451
11-10-22 18:53:11 P 1 BZB-02 BR woning Padweg Oost-Souburg 194451
30-09-22 04:29:38 P 1 BZB-02 Ass. Ambu Clijverstraat Vlissingen 194451
26-09-22 18:42:39 P 2 BZB-01 Buitensluiting Van Hallstraat Vlissingen 194451
25-09-22 01:41:58 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Maasstraat Oost-Souburg 194451 198530
24-09-22 15:32:45 P 1 BZB-03 BR gebouw Bellamypark Vlissingen 194451 194595 194431 194441
13-09-22 19:40:17 OEFENING KNET-431 (Middel BR) BR gebouw Wijkcentrum De Zwaan Kromwegesingel Oost-Souburg 194451 194441 194431
15-08-22 23:54:26 P 1 BZB-01 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
14-08-22 16:18:41 P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910
13-08-22 21:10:41 P 2 BZB-03 Dier in problemen Spuistraat Vlissingen 194451
31-07-22 11:31:44 P 1 BZB-02 BR bijeenkomst Oude Markt Vlissingen 194451 194595 194431 194441
06-06-22 03:41:02 P 1 BZB-03 BR industrie Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194451
05-06-22 00:35:08 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rubenslaan Vlissingen 194451
25-05-22 02:39:13 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451
22-05-22 10:22:36 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431
23-04-22 09:35:12 P 2 BZB-01 opruimen wts Restaurant De Wok van Walcheren Zwaanweg Koudekerke 194451 194663
23-04-22 01:07:13 P 2 BZB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst (herbezetting) Zwaanweg Koudekerke
22-04-22 20:25:57 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Zwaanweg Koudekerke 194451
13-04-22 18:50:05 P 2 BZB-03 DV aan derden 194451 194431
08-04-22 21:36:11 P 1 BZB-01 BR bijgebouw Jan Weugkade Vlissingen 194451 194595
16-02-22 20:22:49 P 2 BZB-01 Stormschade Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194451 194535
12-02-22 22:17:53 P 2 BZB-01 Buitensluiting Fats Dominostraat Middelburg 194451
02-02-22 00:52:54 P 1 BR gebouw (balkon) Hercules Segherslaan Vlissingen 194451
02-02-22 00:13:22 P 1 BZB-01 BR buiten Irislaan Vlissingen 194451
19:02:28 (26-09-23) - P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
20:01:30 (12-09-23) - P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
19:04:08 (11-09-23) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
16:55:13 (10-09-23) - P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
14:26:10 (30-07-23) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451
13:15:37 (02-07-23) - P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
05:26:02 (09-06-23) - P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431
00:07:41 (09-06-23) - P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451
22:07:13 (25-05-23) - P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432
20:30:11 (24-04-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451
18:33:37 (28-03-23) - P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451
10:36:54 (11-03-23) - P 2 BZB-02 BR gerucht Hellingbaan Vlissingen 192859 194431
11:30:42 (12-02-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Bossestraat Vlissingen 194451
18:36:21 (05-01-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
07:55:47 (17-12-22) - P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 194451
03:39:30 (04-12-22) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
12:19:11 (03-12-22) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu Van Visvlietstraat Oost-Souburg 194451
18:53:11 (11-10-22) - P 1 BZB-02 BR woning Padweg Oost-Souburg 194451
04:29:38 (30-09-22) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu Clijverstraat Vlissingen 194451