Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeursgroep wit Vlissingen (Capcode: 1301604)

DATUM TIJD MELDING
05-01-22 18:39:51 P 1 BZB-01 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
15-09-21 21:31:34 P 1 BZB-03 Ass. Ambu Mary Stuartlaan Veere 194451
29-08-21 03:13:32 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Troelstraweg Vlissingen 194451
19-08-21 06:40:29 P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) De Willem Ruysstraat Vlissingen 194451
19-07-21 05:38:33 P 1 BZB-01 DV aan derden Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194451 194595
19-07-21 00:08:12 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194451
04-07-21 12:29:35 P 1 BZB-04 BR woning Rentmeesterlaan Middelburg 194451
20-06-21 19:54:18 P 1 BZB-03 BR woning Calandstraat Vlissingen 194451
24-05-21 01:37:34 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
20-05-21 08:09:53 P 2 aflos 4451 ,vierwegen 7 Kapelle
24-04-21 17:47:39 P 1 BZB-05 DV aan derden (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
09-04-21 18:42:18 P 2 BZB-04 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
29-03-21 05:32:26 P 1 BZB-01 BR woning Schaepmanstraat Vlissingen 192859
13-03-21 12:23:56 P 2 BZB-01 Stormschade Duijvendrechtstraat Vlissingen 194451
13-03-21 06:29:45 P 2 BZB-01 Stormschade Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451
16-02-21 21:34:13 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Majoorwerf Zoutelande 194451
15-02-21 23:54:51 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Van Kleffenslaan Middelburg 194451
13-02-21 21:38:00 P 1 BZB-01 BR woning Molenwal Westkapelle 194451
03-02-21 01:44:53 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Reenenstraat Vlissingen 194451
19-01-21 21:25:28 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
03-01-21 13:25:07 P 1 BZB-03 BR woning Kaai Veere 194451
07-11-20 21:57:45 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194451 194535 194530
07-11-20 08:23:03 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oostkapelle 194451 194640
27-09-20 14:35:10 P 2 BZB-05 Stormschade Kromwegesingel Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451 194432
25-09-20 23:27:28 P 2 BZB-05 Stormschade Doornluststraat Oost-Souburg 194451
25-09-20 21:38:11 P 2 BZB-01 Stormschade Emmastraat Vlissingen 194451
01-09-20 19:09:02 P 1 BZB-03 Ass. Ambu F. Leenhoutsdwarsstraat Oost-Souburg 194451
30-08-20 09:52:47 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Goeman Borgesiusstraat Vlissingen 194451
05-08-20 01:30:55 P 1 Ass. Ambu Simon van Beaumontstraat Middelburg 194451
21-07-20 20:10:04 P 2 BZB-02 Dier in problemen Woonzorgcenntrum Theo Van Doesburg Doctor Ottestra Vlissingen 194451
21-05-20 18:49:43 P 2 INCI-08 DV aan derden (afhijsen) Hobeinstraat Vlissingen 194451
16-05-20 18:43:02 P 1 INCI-02 (Kleine IBGS) Ass. Ambu Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194451 194431
17-04-20 23:26:01 P 1 INCI-05 BR Gebouw (schoorsteen) Scheldestraat Vlissingen 194451 194431
09-04-20 21:34:24 P 1 INCI-01 Dienst aan derden Sint Kruislaan Vlissingen 194451
06-04-20 22:24:31 P 1 INCI-02 BR Gebouw (schoorsteen) Grieglaan Vlissingen 194451 194431
22-03-20 18:24:47 P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (keuken) Calandstraat Vlissingen 194451
21-03-20 20:11:45 P 1 INCI-02 BR Woning/Woongebouw Hendrikstraat Vlissingen 194451 194431 194441
23-02-20 17:51:08 P 2 INCI-01 Stormschade Kenau Hasselaarstraat Vlissingen 194451
23-02-20 09:49:32 P 2 INCI-05 Stormschade Boterbloemlaan Vlissingen 194431 194451
22-02-20 11:41:16 P 2 INCI-02 Stormschade Weverstraat Ritthem 194432 194451
18:39:51 (05-01-22) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
21:31:34 (15-09-21) - P 1 BZB-03 Ass. Ambu Mary Stuartlaan Veere 194451
03:13:32 (29-08-21) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Troelstraweg Vlissingen 194451
06:40:29 (19-08-21) - P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) De Willem Ruysstraat Vlissingen 194451
05:38:33 (19-07-21) - P 1 BZB-01 DV aan derden Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194451 194595
00:08:12 (19-07-21) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194451
12:29:35 (04-07-21) - P 1 BZB-04 BR woning Rentmeesterlaan Middelburg 194451
19:54:18 (20-06-21) - P 1 BZB-03 BR woning Calandstraat Vlissingen 194451
01:37:34 (24-05-21) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
08:09:53 (20-05-21) - P 2 aflos 4451 ,vierwegen 7 Kapelle
17:47:39 (24-04-21) - P 1 BZB-05 DV aan derden (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
18:42:18 (09-04-21) - P 2 BZB-04 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
05:32:26 (29-03-21) - P 1 BZB-01 BR woning Schaepmanstraat Vlissingen 192859
12:23:56 (13-03-21) - P 2 BZB-01 Stormschade Duijvendrechtstraat Vlissingen 194451
06:29:45 (13-03-21) - P 2 BZB-01 Stormschade Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451
21:34:13 (16-02-21) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Majoorwerf Zoutelande 194451
23:54:51 (15-02-21) - P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Van Kleffenslaan Middelburg 194451
21:38:00 (13-02-21) - P 1 BZB-01 BR woning Molenwal Westkapelle 194451
01:44:53 (03-02-21) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Reenenstraat Vlissingen 194451