Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Blusgroep Tholen (Capcode: 1302281)

DATUM TIJD MELDING
03-04-23 22:23:17 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Verwarmingsbedrijf Magnum Stevinweg Tholen 192230
05-03-23 12:53:52 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Gareelmakersdreef Tholen 192230
12-02-23 03:43:11 P 1 BZB-01 BR wegvervoer Jolstraat Tholen 192230
08-02-23 04:14:08 P 2 BZB-01 HV overig Oudelandsepoort Tholen 192230
28-01-23 23:35:43 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Lepelstraat 201092 192230
10-01-23 17:33:09 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Klinket Tholen 201551 192230
07-01-23 12:14:54 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (motor) Welgelegen Tholen 192230
31-12-22 20:27:51 P 1 BZB-12 BR woning David van Orliensstraat Tholen 192230
30-12-22 21:37:34 P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
27-12-22 22:41:21 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Ondernemersweg Tholen 201551 192230
24-12-22 21:16:43 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Weelhoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230
18-12-22 20:47:49 LET OP GLADHEID P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Oud Vossemeersedijk Tholen 201551 192230
09-12-22 21:07:13 P 1 BZB-02 BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
31-10-22 19:14:47 P 1 BZB-19 Oefening ! (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) Appartementen Vliethof Vliethof Tholen 192295 192230 201532
24-10-22 21:21:52 P 2 BZB-04 BR gerucht Molenweg Oud-Vossemeer 192230
12-10-22 00:25:15 P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 192210 194910 201551 192295 198730 192230
08-10-22 06:53:45 P 2 BZB-01 Wateroverlast Gemaalweg Tholen 192230
02-10-22 01:55:17 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) Oudelandsedijk Tholen 192230
30-09-22 20:22:19 P 1 BZB-04 BR woning Bebouwdendam Tholen 192230
27-09-22 01:21:02 P 2 BZB-01 Stormschade N286 - De Eendrachtweg 8,6 Halsteren 192230
07-09-22 07:12:00 P 1 BZB-02 HV weg materieel Glymesweg Lepelstraat 201092 192230
06-09-22 22:55:11 P 2 BZB-08 Stormschade Eendrachtsweg Tholen 192230
29-08-22 22:10:47 P 1 BZB-01 BR gerucht Stevinweg Tholen 192230
24-08-22 21:52:13 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage N286 - Nieuwe Postweg 10,6 Tholen 192230
12-08-22 06:59:38 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Tankstation Deehoeve Postweg Tholen 192295 192230
29-07-22 20:24:32 P 2 BZB-02 (Middel BR) BR buiten Kladwijck Steenbergen NB 207093 192230
27-07-22 22:21:49 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Rubeerdijk Lepelstraat 192230
13-07-22 23:18:06 P 2 BZB-03 BR buiten Vrouwendijk Tholen 192230
13-07-22 18:57:53 P 1 BZB-05 OMS handmelder Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230
05-07-22 22:05:13 P 1 BZB-01 BR gebouw (berging/garage) Koningin Julianastraat Tholen 192230
27-06-22 23:26:27 P 1 BZB-03 PAC brandmelding Voormalig Stadhuis Tholen Hoogstraat Tholen 192230
17-06-22 02:04:50 P 1 BZB-04 BR bijgebouw Woning Windsingel Tholen 192230
10-06-22 01:20:43 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kuipersdreef Tholen 192230
07-06-22 19:50:15 P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kuipersdreef Tholen 192230
20-05-22 00:58:58 P 1 BZB-01 PAC brandmelding Voormalig Stadhuis Tholen Hoogstraat Tholen 192230
28-04-22 00:39:51 P 1 BZB-01 BR bijgebouw Grindweg Tholen 192230
12-04-22 22:22:47 P 2 BZB-02 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
05-04-22 22:22:25 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Binnenkamer Tholen 192230
02-04-22 12:00:04 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Cornelis Frankenstraat Oud-Vossemeer 192295 192230
21-03-22 07:01:29 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Grindweg Tholen 201551 192230
22:23:17 (03-04-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Verwarmingsbedrijf Magnum Stevinweg Tholen 192230
12:53:52 (05-03-23) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Gareelmakersdreef Tholen 192230
03:43:11 (12-02-23) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer Jolstraat Tholen 192230
04:14:08 (08-02-23) - P 2 BZB-01 HV overig Oudelandsepoort Tholen 192230
23:35:43 (28-01-23) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Lepelstraat 201092 192230
17:33:09 (10-01-23) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Klinket Tholen 201551 192230
12:14:54 (07-01-23) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (motor) Welgelegen Tholen 192230
20:27:51 (31-12-22) - P 1 BZB-12 BR woning David van Orliensstraat Tholen 192230
21:37:34 (30-12-22) - P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
22:41:21 (27-12-22) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Ondernemersweg Tholen 201551 192230
21:16:43 (24-12-22) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Weelhoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230
20:47:49 (18-12-22) - LET OP GLADHEID P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Oud Vossemeersedijk Tholen 201551 192230
21:07:13 (09-12-22) - P 1 BZB-02 BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
19:14:47 (31-10-22) - P 1 BZB-19 Oefening ! (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) Appartementen Vliethof Vliethof Tholen 192295 192230 201532
21:21:52 (24-10-22) - P 2 BZB-04 BR gerucht Molenweg Oud-Vossemeer 192230
00:25:15 (12-10-22) - P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 192210 194910 201551 192295 198730 192230
06:53:45 (08-10-22) - P 2 BZB-01 Wateroverlast Gemaalweg Tholen 192230
01:55:17 (02-10-22) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) Oudelandsedijk Tholen 192230
20:22:19 (30-09-22) - P 1 BZB-04 BR woning Bebouwdendam Tholen 192230