Alle recente P2000 alarmeringen Blusgroep Tholen (Capcode: 1302281)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-03-22 | 04:48:01 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Contr' Escarpe Tholen 192230 | |
| 01-03-22 | 19:29:24 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Kladseweg Lepelstraat 192230 | |
| 08-02-22 | 00:57:02 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Zoutziedersdreef Tholen 192230 | |
| 06-02-22 | 12:52:41 | P 2 BZB-09 Stormschade Raadhuisstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
| 04-02-22 | 20:00:56 | P 2 BZB-03 BR container Abraham Crijnssenstraat Tholen 192230 | |
| 01-01-22 | 01:36:11 | P 2 BZB-03 BR buiten Jonkheer van Vredenburchlaan Postweg Tholen 192230 | |
| 01-01-22 | 00:22:08 | P 1 BZB-03 BR gebouw Binnenkamer Tholen 192230 | |
| 21-12-21 | 20:42:36 | P 2 BZB-03 BR buiten Schelde-Rijnweg Tholen 192230 | |
| 12-12-21 | 18:50:24 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Oude Werf Tholen 192230 | |
| 05-12-21 | 06:57:36 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (Beknelling) Luchtenburgseweg Tholen 192295 192230 | |
| 03-12-21 | 18:27:50 | P 2 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Oesterstraat Tholen 201551 192230 | |
| 02-12-21 | 20:25:02 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
| 19-11-21 | 20:29:36 | P 2 BZB-03 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230 | |
| 18-11-21 | 01:23:12 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Touwslagersdreef Tholen 192230 | |
| 31-10-21 | 07:13:04 | P 2 BZB-01 BR nacontrole Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
| 24-10-21 | 19:46:37 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oud-Vossemeer 201551 192230 | |
| 21-10-21 | 07:43:04 | P 2 BZB-18 Stormschade N286 - Eendrachtweg Halsteren 192230 | |
| 21-10-21 | 05:36:47 | P 2 BZB-05 Stormschade Parksingel Tholen 192230 | |
|
|
|||
| 16-10-21 | 19:33:04 | P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Koningin Julianastraat Tholen 201551 192230 | |
| 13-10-21 | 19:30:14 | P 2 BZB-03 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230 | |
| 04-10-21 | 23:45:39 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Molenvlietsestraat Tholen 192230 | |
| 04-10-21 | 19:33:02 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Zwembad De Spetter Zoekweg Tholen 192230 | |
| 03-10-21 | 14:54:31 | P 2 BZB-05 Stormschade Eendrachtsweg Tholen 192230 | |
| 01-10-21 | 22:56:11 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Zwembad De Spetter Zoekweg Tholen 192230 | |
| 24-09-21 | 19:01:37 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vliethof Tholen 192230 | |
| 19-09-21 | 12:16:18 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 | |
| 08-09-21 | 21:46:09 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192230 | |
| 04-09-21 | 20:04:11 | P 1 BZB-01 BR woning Eendrachtsweg Tholen 192230 | |
| 31-08-21 | 22:36:15 | P 2 BZB-02 BR buiten Gortzakweg Tholen 192295 192230 194230 | |
| 24-08-21 | 05:06:38 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Hofstede Tholen 192230 | |
| 18-08-21 | 23:08:09 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (Beknelling) Oesterdam Tholen 192295 192230 | |
| 11-08-21 | 20:57:04 | P 1 BZB-01 BR gebouw Jan van Bloisstraat Tholen 192230 | |
| 29-07-21 | 22:12:22 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (Beknelling) Vrouwendijk Kettingdijk Tholen 192295 192230 | |
| 25-07-21 | 20:57:41 | P 2 BZB-05 Wateroverlast Dalemsestraat Tholen 192230 | |
| 24-07-21 | 19:37:52 | P 2 BZB-04 Wateroverlast Raadhuisstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
| 16-07-21 | 19:50:06 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 | |
| 13-07-21 | 02:50:21 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Ter Vate Tholen 192230 | |
| 04-07-21 | 01:11:43 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Molenweg Oud-Vossemeer 192230 | |
| 19-06-21 | 22:31:58 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Schietbaan Tholen 192230 | |
| 06-06-21 | 19:55:43 | P 1 BZB-03 Persoon te water Duiklocatie Bergse Diepsluis-Oesterdam (81) Veerwe Tholen 201551 192295 192230 192210 194910 | |
04:48:01 (17-03-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Contr' Escarpe Tholen 192230
19:29:24 (01-03-22)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Kladseweg Lepelstraat 192230
00:57:02 (08-02-22)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Zoutziedersdreef Tholen 192230
12:52:41 (06-02-22)
- P 2 BZB-09 Stormschade Raadhuisstraat Oud-Vossemeer 192230
20:00:56 (04-02-22)
- P 2 BZB-03 BR container Abraham Crijnssenstraat Tholen 192230
01:36:11 (01-01-22)
- P 2 BZB-03 BR buiten Jonkheer van Vredenburchlaan Postweg Tholen 192230
00:22:08 (01-01-22)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Binnenkamer Tholen 192230
20:42:36 (21-12-21)
- P 2 BZB-03 BR buiten Schelde-Rijnweg Tholen 192230
18:50:24 (12-12-21)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Oude Werf Tholen 192230
06:57:36 (05-12-21)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (Beknelling) Luchtenburgseweg Tholen 192295 192230
18:27:50 (03-12-21)
- P 2 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Oesterstraat Tholen 201551 192230
20:25:02 (02-12-21)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230
20:29:36 (19-11-21)
- P 2 BZB-03 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
01:23:12 (18-11-21)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer Touwslagersdreef Tholen 192230
07:13:04 (31-10-21)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole Slabbecoornweg Tholen 192230
19:46:37 (24-10-21)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oud-Vossemeer 201551 192230
07:43:04 (21-10-21)
- P 2 BZB-18 Stormschade N286 - Eendrachtweg Halsteren 192230
05:36:47 (21-10-21)
- P 2 BZB-05 Stormschade Parksingel Tholen 192230
19:33:04 (16-10-21)
- P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Koningin Julianastraat Tholen 201551 192230
19:30:14 (13-10-21)
- P 2 BZB-03 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
23:45:39 (04-10-21)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Molenvlietsestraat Tholen 192230
19:33:02 (04-10-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Zwembad De Spetter Zoekweg Tholen 192230
14:54:31 (03-10-21)
- P 2 BZB-05 Stormschade Eendrachtsweg Tholen 192230
22:56:11 (01-10-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Zwembad De Spetter Zoekweg Tholen 192230
19:01:37 (24-09-21)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vliethof Tholen 192230
12:16:18 (19-09-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230
21:46:09 (08-09-21)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192230
20:04:11 (04-09-21)
- P 1 BZB-01 BR woning Eendrachtsweg Tholen 192230
22:36:15 (31-08-21)
- P 2 BZB-02 BR buiten Gortzakweg Tholen 192295 192230 194230
05:06:38 (24-08-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Hofstede Tholen 192230
23:08:09 (18-08-21)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (Beknelling) Oesterdam Tholen 192295 192230
20:57:04 (11-08-21)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Jan van Bloisstraat Tholen 192230
22:12:22 (29-07-21)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (Beknelling) Vrouwendijk Kettingdijk Tholen 192295 192230
20:57:41 (25-07-21)
- P 2 BZB-05 Wateroverlast Dalemsestraat Tholen 192230
19:37:52 (24-07-21)
- P 2 BZB-04 Wateroverlast Raadhuisstraat Oud-Vossemeer 192230
19:50:06 (16-07-21)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230
02:50:21 (13-07-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Ter Vate Tholen 192230
01:11:43 (04-07-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Molenweg Oud-Vossemeer 192230
22:31:58 (19-06-21)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Schietbaan Tholen 192230
19:55:43 (06-06-21)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Duiklocatie Bergse Diepsluis-Oesterdam (81) Veerwe Tholen 201551 192295 192230 192210 194910