Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen HW 19-4451 Vlissingen (Capcode: 1303551)

DATUM TIJD MELDING
09-04-24 19:34:13 OEFENING BZB-201 BR gebouw Botenbouw Amels Holland Koningsweg Vlissingen 194595 194432 194451 194439
03-04-24 22:36:24 P 1 BZB-01 BR woning (tussenwoning) Van Ginkelstraat Oost-Souburg 194451
16-03-24 08:00:36 P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Casembrootstraat Bruinisse 194451
09-03-24 15:47:58 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bellamypark Vlissingen 194451
25-02-24 11:15:41 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Haaksbergenstraat Oost-Souburg 194451
09-02-24 19:47:50 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hogeweg Vlissingen 194451
04-02-24 07:11:34 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451
30-01-24 01:48:58 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lieftinckstraat Vlissingen 194451
02-01-24 22:49:37 P 2 BZB-07 Stormschade Buitenhavenpad Vlissingen 194451
02-01-24 21:54:02 P 2 BZB-07 Stormschade Vlissingsestraat Oost-Souburg 194451
02-01-24 20:51:47 P 2 BZB-03 Stormschade Woonwinkel Carpetright Koudekerkseweg Vlissingen 194451
02-01-24 19:34:08 P 2 BZB-06 Stormschade Karolingenbaan Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432 194451
26-12-23 16:46:48 P 1 BZB-03 Reanimatie (tilassistentie) Singel Vlissingen 194451
25-12-23 09:52:27 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
24-12-23 10:07:24 P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
17-12-23 17:06:44 P 2 BZB-03 Stormschade Troelstraweg Vlissingen 194451
17-12-23 03:35:36 P 2 BZB-02 BR gerucht Troelstraweg Vlissingen 194451
16-12-23 01:31:21 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Anjelierenlaan Vlissingen 194451
09-12-23 08:54:59 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451
24-11-23 17:06:48 P 2 BZB-04 Stormschade Klaassesweg Biggekerke 194451
18-11-23 06:07:57 P 1 BZB-02 OMS handmelder Portieblok Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
17-11-23 23:27:34 P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg (keuken) Hof van Sint Jan Middelburg 194451
06-11-23 22:17:08 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schaepmanstraat Vlissingen 194451
20-10-23 06:35:00 P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
08-10-23 15:20:30 P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
06-10-23 09:27:33 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hotel Brasserie De Leugenaar Boulevard Bankert Vlissingen 194451
02-10-23 19:45:25 P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
30-09-23 19:16:47 P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
26-09-23 19:02:28 P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
12-09-23 20:01:30 P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
11-09-23 19:04:08 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
10-09-23 16:55:13 P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
06-08-23 06:37:29 P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
01-08-23 15:01:46 P 1 BZB-02 Persoon te water Sloeweg Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194530
30-07-23 14:26:10 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451
27-07-23 06:33:41 P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451
24-07-23 19:00:45 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
18-07-23 17:45:44 P 2 BZB-03 Ass. Ambu Amstelstraat Oost-Souburg 194451
09-07-23 22:13:30 P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
07-07-23 19:22:17 P 1 BZB-02 Persoon te water Kroonwerkgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
19:34:13 (09-04-24) - OEFENING BZB-201 BR gebouw Botenbouw Amels Holland Koningsweg Vlissingen 194595 194432 194451 194439
22:36:24 (03-04-24) - P 1 BZB-01 BR woning (tussenwoning) Van Ginkelstraat Oost-Souburg 194451
08:00:36 (16-03-24) - P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Casembrootstraat Bruinisse 194451
15:47:58 (09-03-24) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bellamypark Vlissingen 194451
11:15:41 (25-02-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Haaksbergenstraat Oost-Souburg 194451
19:47:50 (09-02-24) - P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hogeweg Vlissingen 194451
07:11:34 (04-02-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451
01:48:58 (30-01-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lieftinckstraat Vlissingen 194451
22:49:37 (02-01-24) - P 2 BZB-07 Stormschade Buitenhavenpad Vlissingen 194451
21:54:02 (02-01-24) - P 2 BZB-07 Stormschade Vlissingsestraat Oost-Souburg 194451
20:51:47 (02-01-24) - P 2 BZB-03 Stormschade Woonwinkel Carpetright Koudekerkseweg Vlissingen 194451
19:34:08 (02-01-24) - P 2 BZB-06 Stormschade Karolingenbaan Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432 194451
16:46:48 (26-12-23) - P 1 BZB-03 Reanimatie (tilassistentie) Singel Vlissingen 194451
09:52:27 (25-12-23) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
10:07:24 (24-12-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
17:06:44 (17-12-23) - P 2 BZB-03 Stormschade Troelstraweg Vlissingen 194451
03:35:36 (17-12-23) - P 2 BZB-02 BR gerucht Troelstraweg Vlissingen 194451
01:31:21 (16-12-23) - P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Anjelierenlaan Vlissingen 194451
08:54:59 (09-12-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451