Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen HW 19-4451 Vlissingen (Capcode: 1303551)

DATUM TIJD MELDING
05-07-23 07:32:32 P 2 BZB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194451
02-07-23 13:15:37 P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
28-06-23 16:36:20 P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194595 194530 194533 194451
16-06-23 05:57:58 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451
11-06-23 21:19:13 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451
11-06-23 04:17:34 P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451
09-06-23 05:26:02 P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431
09-06-23 00:07:41 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451
31-05-23 19:44:32 P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441
25-05-23 22:07:13 P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432
13-05-23 16:57:58 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
13-05-23 16:57:00 P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
03-05-23 09:56:39 P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197
24-04-23 20:30:11 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451
28-03-23 18:33:37 P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451
10-03-23 14:47:30 P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Laan van St. Hi Zierikzee 194451
09-03-23 20:21:49 P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
15-02-23 11:39:29 P 1 BZB-03 Persoon te water Muidenweg Wolphaartsdijk 194910 194510 194451 194995 194933 194931
12-02-23 11:30:42 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Bossestraat Vlissingen 194451
07-02-23 22:30:43 P 1 BZB-02 BR bijgebouw Albionkade Vlissingen 194451 194595 194432 194431
05-01-23 18:36:21 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
27-12-22 00:41:42 P 1 BZB-01 BR woning Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 194431
26-12-22 12:18:58 P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Boulevard Evertsen Vlissingen 194451
17-12-22 07:55:47 P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 194451
04-12-22 03:39:30 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
03-12-22 12:19:11 P 1 BZB-02 Ass. Ambu Van Visvlietstraat Oost-Souburg 194451
01-12-22 17:57:19 P 1 BZB-05 BR woning (schoorsteen) Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194451 198530
01-12-22 07:19:17 P 2 BZB-01 Ass. Pol (OVD-B) Dok van Perry Vlissingen 194451 194595 194431
17-11-22 10:17:13 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194451
09-11-22 17:44:32 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Tooroplaan Vlissingen 194451 194431
04-11-22 13:49:53 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Supermarkt Jumbo Vrijlandstraat Middelburg 194451
11-10-22 18:53:11 P 1 BZB-02 BR woning Padweg Oost-Souburg 194451
01-10-22 13:04:43 P 2 BZB-01 Stormschade Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451
30-09-22 04:29:38 P 1 BZB-02 Ass. Ambu Clijverstraat Vlissingen 194451
26-09-22 18:42:39 P 2 BZB-01 Buitensluiting Van Hallstraat Vlissingen 194451
25-09-22 01:41:58 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Maasstraat Oost-Souburg 194451 198530
24-09-22 15:32:45 P 1 BZB-03 BR gebouw Bellamypark Vlissingen 194451 194595 194431 194441
13-09-22 19:40:17 OEFENING KNET-431 (Middel BR) BR gebouw Wijkcentrum De Zwaan Kromwegesingel Oost-Souburg 194451 194441 194431
02-09-22 17:21:40 P 1 BZB-04 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
15-08-22 23:54:26 P 1 BZB-01 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
07:32:32 (05-07-23) - P 2 BZB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194451
13:15:37 (02-07-23) - P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
16:36:20 (28-06-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194595 194530 194533 194451
05:57:58 (16-06-23) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451
21:19:13 (11-06-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451
04:17:34 (11-06-23) - P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451
05:26:02 (09-06-23) - P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431
00:07:41 (09-06-23) - P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451
19:44:32 (31-05-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441
22:07:13 (25-05-23) - P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432
16:57:58 (13-05-23) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
16:57:00 (13-05-23) - P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
09:56:39 (03-05-23) - P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197
20:30:11 (24-04-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451
18:33:37 (28-03-23) - P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451
14:47:30 (10-03-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Laan van St. Hi Zierikzee 194451
20:21:49 (09-03-23) - P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
11:39:29 (15-02-23) - P 1 BZB-03 Persoon te water Muidenweg Wolphaartsdijk 194910 194510 194451 194995 194933 194931
11:30:42 (12-02-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Bossestraat Vlissingen 194451