Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0901421)

DATUM TIJD MELDING
17-09-26 16:08:45 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Barnseweg Barneveld 072272 071641
05-09-26 16:03:48 P 2 BON-11 Dier in put/kelder Postweg De Glind 072272 093034
23-08-26 21:57:00 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
12-08-26 22:37:05 P 2 BON-05 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
24-07-26 22:48:45 P 2 BON-11 Dier in put/kelder Postweg De Glind 072272 093034
20-07-26 09:51:52 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Lange Heideweg Otterlo 072272 072341
03-07-26 08:51:10 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laageinderweg Kootwijkerbroek 072272 071641
26-05-26 06:08:02 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
17-05-26 05:55:40 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Hoornweg Barneveld 072272 071641
18-04-26 17:33:18 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Dwarsgraafweg Kootwijkerbroek 072272 072241
18-03-26 19:31:28 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Scherpenzeelseweg Barneveld 072272 071931
08-03-26 08:47:14 P 2 BON-02 Dier in problemen Immenweg Lunteren 072731 072272
06-03-26 22:06:21 P 3 BON-05 Dier in problemen Meentweg Kootwijkerbroek 072272
02-03-26 06:20:32 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Meulunterseweg Lunteren 072272 072241
24-01-26 13:25:03 P 3 BON-02 Dier in problemen (Veetakel) Topperweg Kootwijkerbroek 072272
07-12-25 18:51:11 P 2 BON-05 Dier in put/kelder Lange Heideweg Otterlo 072272 072341
04-12-25 17:05:56 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Lunterseweg Ede 072272 072441
17-11-25 17:30:22 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 079043
21-10-25 20:31:00 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Ruitenbeekweg Lunteren 072272 072241
19-10-25 16:08:09 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Wolfsdijk Ede 072272
11-10-25 17:34:05 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Wolfsdijk Ede 072272 095531
16-09-25 07:40:40 P 3 BON-03 Dier in problemen (Veetakel) Schelmseweg Arnhem 072272 073631
02-08-25 08:21:36 P 3 BON-03 Dier in problemen Postweg Lunteren 072272
31-07-25 11:36:42 P 3 BON-02 Dienstverlening (Veetakel) Kattenbroekerweg Lunteren 072272
19-07-25 11:46:52 P 3 BON-03 Contact MKB Harskamperweg Kootwijkerbroek 072141 072272
09-07-25 06:14:27 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Overwoudseweg Lunteren 072241 072272
04-07-25 08:51:44 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
24-06-25 14:54:48 P 3 BON-03 Dier in problemen Schilschoterweg Harskamp 072272
03-05-25 08:18:06 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Postweg Lunteren 072272 072441
03-05-25 06:42:04 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Overwoudseweg Lunteren 072272 072241
20-03-25 18:54:17 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Overwoudseweg Lunteren 072272 072241
11-03-25 17:52:22 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Topperweg Kootwijkerbroek 072272 071641
27-02-25 06:30:59 P 3 BON-04 Dier in problemen (Veetakel) Westerhuisweg Harskamp 072272
14-01-25 17:30:11 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
02-12-24 01:32:21 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Zecksteeg Ede 072272 072541
27-11-24 16:22:50 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Rijnsteeg Wageningen 072272 072941
26-11-24 09:38:42 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072241
21-10-24 07:07:59 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Buurtweg Ederveen 072272 072531
17-09-24 18:00:17 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Zecksteeg Ede 072272 072531
01-09-24 17:30:20 P 2 BON-06 Dier in put/kelder Oosterbrinkweg Kootwijkerbroek 072272 071641
16:08:45 (17-09-26) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Barnseweg Barneveld 072272 071641
16:03:48 (05-09-26) - P 2 BON-11 Dier in put/kelder Postweg De Glind 072272 093034
21:57:00 (23-08-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
22:37:05 (12-08-26) - P 2 BON-05 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
22:48:45 (24-07-26) - P 2 BON-11 Dier in put/kelder Postweg De Glind 072272 093034
09:51:52 (20-07-26) - P 2 BON-04 Dier in put/kelder Lange Heideweg Otterlo 072272 072341
08:51:10 (03-07-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laageinderweg Kootwijkerbroek 072272 071641
06:08:02 (26-05-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
05:55:40 (17-05-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Hoornweg Barneveld 072272 071641
17:33:18 (18-04-26) - P 2 BON-03 Dier in put/kelder Dwarsgraafweg Kootwijkerbroek 072272 072241
19:31:28 (18-03-26) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Scherpenzeelseweg Barneveld 072272 071931
08:47:14 (08-03-26) - P 2 BON-02 Dier in problemen Immenweg Lunteren 072731 072272
22:06:21 (06-03-26) - P 3 BON-05 Dier in problemen Meentweg Kootwijkerbroek 072272
06:20:32 (02-03-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Meulunterseweg Lunteren 072272 072241
13:25:03 (24-01-26) - P 3 BON-02 Dier in problemen (Veetakel) Topperweg Kootwijkerbroek 072272
18:51:11 (07-12-25) - P 2 BON-05 Dier in put/kelder Lange Heideweg Otterlo 072272 072341
17:05:56 (04-12-25) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Lunterseweg Ede 072272 072441
17:30:22 (17-11-25) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 079043
20:31:00 (21-10-25) - P 2 BON-04 Dier in put/kelder Ruitenbeekweg Lunteren 072272 072241