Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0901421)

DATUM TIJD MELDING
01-09-24 05:59:04 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Graafhorstweg Kootwijkerbroek 072272 071641
22-08-24 06:05:02 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
01-08-24 17:15:05 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Driestweg Bennekom 072272 072941
01-08-24 12:55:46 P 2 BON-05 Dier in put/kelder Velkemeensedijk Kootwijkerbroek 072272 072141
22-07-24 02:42:43 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072231
18-07-24 09:10:04 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Dunenkamperweg Stroe 072272 071641
10-05-24 13:32:48 P 2 BON-05 Dier in put/kelder Postweg Lunteren 072272 072441
05-05-24 15:52:13 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Oosterkamp Lunteren 072272 093034
03-05-24 06:40:01 P 2 BON-05 Dier in put/kelder Mijllerweg Lunteren 072272 072441
02-05-24 17:51:56 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
28-04-24 06:06:42 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Westenengerdijk Harskamp 072272 072141
13-01-24 01:01:39 P 1 BON-02 Ass. Ambu (Veetakel) Klein Haversteeg Ede 072272
10-01-24 21:29:17 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Koudhoornweg Lunteren 072272 072231
09-11-23 08:16:01 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
28-10-23 17:08:41 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072231
26-10-23 16:58:52 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
09-10-23 17:15:19 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
05-10-23 08:10:57 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
03-10-23 19:11:31 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
02-10-23 09:07:55 P 2 BON-06 Dier in put/kelder Kruisbeekweg Lunteren 072272 072531
01-10-23 09:21:38 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Dwarsgraafweg Kootwijkerbroek 072272 072231
24-09-23 19:24:54 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Garderbroekerweg Voorthuizen 072272 071441
23-09-23 07:53:00 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
20-09-23 08:54:15 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Dunenkamperweg Stroe 072272 071641
10-09-23 07:55:47 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
08-09-23 09:07:59 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Kruisbeekweg Lunteren 072272 072531
23-08-23 06:53:55 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Rulerweg Barneveld 072272 072231
17-08-23 06:38:59 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
21-07-23 18:38:03 P 2 BON-02 Dier in put/kelder N800 - Wolweg Stroe 072272 071641
20-07-23 07:36:38 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272
24-06-23 08:06:21 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072231
24-05-23 08:53:36 P 2 BON-03 Dier in put/kelder Kruisbeekweg Lunteren 072272 072531
14-04-23 09:31:55 P 2 BON-101 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272
05:59:04 (01-09-24) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Graafhorstweg Kootwijkerbroek 072272 071641
06:05:02 (22-08-24) - P 2 BON-03 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
17:15:05 (01-08-24) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Driestweg Bennekom 072272 072941
12:55:46 (01-08-24) - P 2 BON-05 Dier in put/kelder Velkemeensedijk Kootwijkerbroek 072272 072141
02:42:43 (22-07-24) - P 2 BON-04 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072231
09:10:04 (18-07-24) - P 2 BON-03 Dier in put/kelder Dunenkamperweg Stroe 072272 071641
13:32:48 (10-05-24) - P 2 BON-05 Dier in put/kelder Postweg Lunteren 072272 072441
15:52:13 (05-05-24) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Oosterkamp Lunteren 072272 093034
06:40:01 (03-05-24) - P 2 BON-05 Dier in put/kelder Mijllerweg Lunteren 072272 072441
17:51:56 (02-05-24) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
06:06:42 (28-04-24) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Westenengerdijk Harskamp 072272 072141
01:01:39 (13-01-24) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (Veetakel) Klein Haversteeg Ede 072272
21:29:17 (10-01-24) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Koudhoornweg Lunteren 072272 072231
08:16:01 (09-11-23) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
17:08:41 (28-10-23) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Lage Valkseweg Wekerom 072272 072231
16:58:52 (26-10-23) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641
17:15:19 (09-10-23) - P 2 BON-04 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
08:10:57 (05-10-23) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Valkseweg Barneveld 072272 072231
19:11:31 (03-10-23) - P 2 BON-03 Dier in put/kelder Kapweg Kootwijkerbroek 072272 071641