Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (West-Friesland)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Commandant brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (Oost)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Calamiteitencoördinator brandweer Kennemerland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Infocode opschaling Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Zaanstreek
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (team)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (piloten)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (leiders)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 AGS brandweer Zaanstreek-Waterland
17-09-26 02:05:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 OVD brandweer Noord-Holland-Noord (Oost)
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 GMS koppelingscode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:03:51 P 1 BNH-02 BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105151 106594 105435 105036 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:00:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Persalarm brandweer Groningen
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Monitorcode brandweer Groningen
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Kazernetechniek Oude Pekela
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Blusploeg Oude Pekela
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 TS 01-2432 Oude Pekela
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Infocode middelincident Zuid/Oost-Groningen
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 OVD brandweer Groningen (Oost)
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 OvD Bevolkingszorg Groningen (Oost)
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Stichting Salvage (Noord-Nederland)
17-09-26 01:59:45 P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012432 Woordvoerder brandweer Groningen
17-09-26 01:57:02 P 1 BNN-01 BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012550 013693 012431 Monitorcode brandweer Groningen
02:05:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:00:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
01:57:02 (17-09-26) - P 1 BNN-01 BR woning (dak) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 012550 013693 012431