Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Informatiemanager CoPI brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Commandant brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Piketcentralist brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Calamiteitencoördinator brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Infocode opschaling Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:15:08 P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 105436 106695 106693 106691 Coördinator verkenningseenheden brandweer Kennemerland
17-09-26 02:15:06 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:10:19 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (West-Friesland)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Commandant brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (Oost)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Calamiteitencoördinator brandweer Kennemerland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Infocode opschaling Noord-Holland-Noord
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Noord-Holland
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Monitorcode brandweer Zaanstreek
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Onbekende ontvanger
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (team)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (piloten)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 Digitale Verkenning brandweer Zaanstreek-Waterland (leiders)
17-09-26 02:05:29 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Noordeinde Lambertschaag 118086 106768 106582 105432 110392 110221 106699 AGS brandweer Zaanstreek-Waterland
17-09-26 02:05:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
02:15:06 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB
02:10:19 (17-09-26) - P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Noordeinde Lambertschaag 106563 106683 105039
02:05:05 (17-09-26) - TESTOPROEP MOB