Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-10-25 | 08:05:24 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Haifadreef Utrecht 094531 098091 094931 099472 099474 099471 099473 099492 099491 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 06-10-25 | 08:05:24 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Haifadreef Utrecht 094531 098091 094931 099472 099474 099471 099473 099492 099491 099493 099494 | Chauffeur QRT Leersum |
| 06-10-25 | 08:05:24 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Haifadreef Utrecht 094531 098091 094931 099472 099474 099471 099473 099492 099491 099493 099494 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 06-10-25 | 08:05:24 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Haifadreef Utrecht 094531 098091 094931 099472 099474 099471 099473 099492 099491 099493 099494 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 06-10-25 | 04:19:57 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bakkerswaal Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-10-25 | 23:20:47 | P 1 BAD-04 Brandgerucht Zuidgorsstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-10-25 | 19:07:20 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Dijkwater Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-10-25 | 16:32:56 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (reddingskussen) Palmstraat Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-10-25 | 13:44:16 | P 5 BDH-05 (Oefening) (QRT) De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 's-Gravenhage 157620 157630 | Quick Response Team brandweer Haaglanden |
| 02-10-25 | 15:41:33 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) IJplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-10-25 | 11:48:07 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu Noordeinde Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-10-25 | 21:56:51 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Spanderswoudstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-10-25 | 18:24:19 | P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) J.H. Hisgenpad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 30-09-25 | 11:44:39 | P 1 BAD-02 Reanimatie Klaprozenweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-09-25 | 19:25:21 | P 2 BAD-02 BR buiten Diemerzeedijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-09-25 | 10:15:18 | P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (vrachtauto, Auto) A10 Li - Ringweg-Noord 31,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-09-25 | 14:38:14 | P 2 BAD-03 Dier in problemen Wijdenesserstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 28-09-25 | 10:41:52 | P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bovenover Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 28-09-25 | 10:10:05 | P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 28-09-25 | 10:10:05 | P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 28-09-25 | 10:10:05 | P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471 | Chauffeur QRT Leersum |
| 28-09-25 | 10:10:05 | P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 28-09-25 | 10:10:05 | P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 28-09-25 | 00:24:50 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Noorder IJdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 27-09-25 | 19:37:48 | P 2 BAD-04 BR buiten John Hadleystraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-09-25 | 09:40:38 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Elpermeer Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-09-25 | 22:33:11 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Het Hoogt Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-09-25 | 20:04:28 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hilversumstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-09-25 | 16:44:45 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Ringweg-Oost 8,5 Amsterdam 134231 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-09-25 | 10:24:46 | P 2 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Schoorlstraat Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-09-25 | 09:30:36 | P 1 BR buiten Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-09-25 | 09:28:49 | P 2 BAD-03 BR buiten Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-09-25 | 19:03:58 | P 2 BAD-03 Brandgerucht Golfbaan Waterland Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-09-25 | 22:05:54 | P 1 BAD-01 Reanimatie Markengouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-09-25 | 19:42:47 | P 1 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Bezaanjachtplein Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 20-09-25 | 09:40:42 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Dollardplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-09-25 | 17:21:58 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-09-25 | 16:43:47 | P 2 BNH-BYS-1219 Ass. Ambu (reddingskussen) (OVD-B) Kelloggstraat Haarlem 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-09-25 | 12:45:02 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 19-09-25 | 12:45:02 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
08:05:24 (06-10-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Haifadreef Utrecht 094531 098091 094931 099472 099474 099471 099473 099492 099491 099493 099494
04:19:57 (06-10-25)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bakkerswaal Amsterdam 132231
23:20:47 (05-10-25)
- P 1 BAD-04 Brandgerucht Zuidgorsstraat Amsterdam 132231
19:07:20 (05-10-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Dijkwater Amsterdam 132231
16:32:56 (04-10-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (reddingskussen) Palmstraat Amsterdam 139091 132281
13:44:16 (03-10-25)
- P 5 BDH-05 (Oefening) (QRT) De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 's-Gravenhage 157620 157630
15:41:33 (02-10-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) IJplein Amsterdam 132231
11:48:07 (02-10-25)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu Noordeinde Landsmeer 132231
21:56:51 (01-10-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Spanderswoudstraat Amsterdam 132231
18:24:19 (01-10-25)
- P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) J.H. Hisgenpad Amsterdam 132231
11:44:39 (30-09-25)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Klaprozenweg Amsterdam 132231
19:25:21 (29-09-25)
- P 2 BAD-02 BR buiten Diemerzeedijk Amsterdam 132231
10:15:18 (29-09-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (vrachtauto, Auto) A10 Li - Ringweg-Noord 31,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132231
14:38:14 (28-09-25)
- P 2 BAD-03 Dier in problemen Wijdenesserstraat Amsterdam 132231
10:41:52 (28-09-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bovenover Amsterdam 132231
10:10:05 (28-09-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Politie (QRT) Edmund Eyslerstraat Utrecht 099491 099492 099493 099494 099472 099474 099473 099471
00:24:50 (28-09-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Noorder IJdijk Amsterdam 132231
19:37:48 (27-09-25)
- P 2 BAD-04 BR buiten John Hadleystraat Amsterdam 132231
09:40:38 (26-09-25)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Elpermeer Amsterdam 139251 132231
22:33:11 (25-09-25)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Het Hoogt Amsterdam 132231
20:04:28 (25-09-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hilversumstraat Amsterdam 132231
16:44:45 (25-09-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Ringweg-Oost 8,5 Amsterdam 134231 132231
10:24:46 (25-09-25)
- P 2 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Schoorlstraat Amsterdam 139251 132231
09:30:36 (24-09-25)
- P 1 BR buiten Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231
09:28:49 (24-09-25)
- P 2 BAD-03 BR buiten Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231
19:03:58 (22-09-25)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht Golfbaan Waterland Buikslotermeerdijk Amsterdam 132231
22:05:54 (21-09-25)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Markengouw Amsterdam 132231
19:42:47 (20-09-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Bezaanjachtplein Amsterdam 139251 132231
09:40:42 (20-09-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Dollardplein Amsterdam 132231
17:21:58 (19-09-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231
16:43:47 (19-09-25)
- P 2 BNH-BYS-1219 Ass. Ambu (reddingskussen) (OVD-B) Kelloggstraat Haarlem 132281
12:45:02 (19-09-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494