Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-09-25 | 12:45:02 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494 | Chauffeur QRT Leersum |
| 19-09-25 | 12:45:02 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 19-09-25 | 12:45:02 | P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 18-09-25 | 13:26:13 | P 2 BAD-04 Brandgerucht Parkeergarage Bezaanjachtplein Bezaanjachtplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-09-25 | 09:52:06 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hildsven Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-09-25 | 09:06:57 | P 1 BAD-01 Nacontrole (Auto) A10 Re - Zeeburgertunnel 9,1 Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-09-25 | 08:40:21 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer A10 Re - Kp Watergraafsmeer 11,8 t Diemen 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-09-25 | 06:00:23 | P 2 BAD-01 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 18-09-25 | 04:44:38 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Parkeergarage Bezaanjachtplein Bezaanjachtplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-09-25 | 11:56:16 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Midscheeps Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-09-25 | 09:06:57 | P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) A10 Li - Zeeburgertunnel 8,7 Amsterdam 134231 134271 139093 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 17-09-25 | 04:43:10 | P 1 BAD-01 (Middel BR) Persoon te water Badhuiskade Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-09-25 | 17:30:54 | P 1 BAD-01 BR woning Bramzeil Amsterdam 139251 132231 135332 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-09-25 | 16:45:23 | P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 15-09-25 | 16:45:23 | P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 15-09-25 | 16:45:23 | P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494 | Chauffeur QRT Leersum |
| 15-09-25 | 16:45:23 | P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 15-09-25 | 16:45:23 | P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494 | Chauffeurs QRT Hilversum |
|
|
|||
| 15-09-25 | 13:57:48 | P 5 BAD-05 BR afval IJsselmeerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-09-25 | 21:37:53 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Schoonboomstraat Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-09-25 | 16:21:50 | P 2 BAD-03 (OMS) Brandgerucht Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 14-09-25 | 01:59:17 | P 1 BAD-01 BR woning Het Hoogt Amsterdam 139251 132231 133131 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-09-25 | 21:40:04 | P 1 BAD-02 BR woning Lisdoddelaan Amsterdam 133451 132231 134231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-09-25 | 09:57:11 | P 2 BAD-02 Brandgerucht SBO Universum Th. Weeversweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-09-25 | 10:18:31 | P 2 BAD-03 Dier in problemen Overslaghof Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 10-09-25 | 04:16:53 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zuiderzeeweg Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-09-25 | 18:16:37 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 08-09-25 | 09:17:25 | P 2 BAD-02 Dier te water Marssloot Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-09-25 | 17:20:58 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Ben van Meerendonkstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 06-09-25 | 15:01:26 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Action Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-09-25 | 15:58:22 | P 2 BAD-01 Buitensluiting Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-09-25 | 15:10:17 | P 1 BNH-01 BR bijeenkomst Algemene Begraafplaats Zuideinde Landsmeer 139251 110292 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 05-09-25 | 00:06:22 | P 2 BAD-REG- Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-25 | 15:08:29 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-25 | 11:39:31 | P 2 BAD-02 Testmelding Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-25 | 10:46:42 | P 2 BAD-06 Dier in problemen Zunderdorpergouw Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-25 | 03:34:53 | P 1 BAD-REG- BR wegvervoer (Auto) Bovenover Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 03-09-25 | 20:28:54 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fritz Dietrich Kahlenbergstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-09-25 | 20:03:52 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-09-25 | 19:39:20 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
12:45:02 (19-09-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Politie (redteam hoogte, reddingskussen) Houten 098694 091831 099472 099473 099474 099471 099491 099492 099493 099494
13:26:13 (18-09-25)
- P 2 BAD-04 Brandgerucht Parkeergarage Bezaanjachtplein Bezaanjachtplein Amsterdam 132231
09:52:06 (18-09-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hildsven Amsterdam 132231
09:06:57 (18-09-25)
- P 1 BAD-01 Nacontrole (Auto) A10 Re - Zeeburgertunnel 9,1 Amsterdam 132231
08:40:21 (18-09-25)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer A10 Re - Kp Watergraafsmeer 11,8 t Diemen 132231
06:00:23 (18-09-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
04:44:38 (18-09-25)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Parkeergarage Bezaanjachtplein Bezaanjachtplein Amsterdam 132231
11:56:16 (17-09-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Midscheeps Amsterdam 132231
09:06:57 (17-09-25)
- P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) A10 Li - Zeeburgertunnel 8,7 Amsterdam 134231 134271 139093 132231
04:43:10 (17-09-25)
- P 1 BAD-01 (Middel BR) Persoon te water Badhuiskade Amsterdam 132231
17:30:54 (15-09-25)
- P 1 BAD-01 BR woning Bramzeil Amsterdam 139251 132231 135332
16:45:23 (15-09-25)
- P 1 BMD-07 Ass. Politie (reddingskussen, redteam hoogte) Livingstonelaan Utrecht 099472 099474 099471 099473 099491 099492 099493 099494
13:57:48 (15-09-25)
- P 5 BAD-05 BR afval IJsselmeerstraat Amsterdam 132231
21:37:53 (14-09-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Politie (reddingskussen) Schoonboomstraat Amsterdam 139091 132281
16:21:50 (14-09-25)
- P 2 BAD-03 (OMS) Brandgerucht Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
01:59:17 (14-09-25)
- P 1 BAD-01 BR woning Het Hoogt Amsterdam 139251 132231 133131
21:40:04 (13-09-25)
- P 1 BAD-02 BR woning Lisdoddelaan Amsterdam 133451 132231 134231
09:57:11 (12-09-25)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht SBO Universum Th. Weeversweg Amsterdam 132231
10:18:31 (10-09-25)
- P 2 BAD-03 Dier in problemen Overslaghof Amsterdam 132231
04:16:53 (10-09-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zuiderzeeweg Amsterdam 132231
18:16:37 (08-09-25)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
09:17:25 (08-09-25)
- P 2 BAD-02 Dier te water Marssloot Amsterdam 132231
17:20:58 (06-09-25)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Ben van Meerendonkstraat Amsterdam 132231
15:01:26 (06-09-25)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Action Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
15:58:22 (05-09-25)
- P 2 BAD-01 Buitensluiting Loenermark Amsterdam 132231
15:10:17 (05-09-25)
- P 1 BNH-01 BR bijeenkomst Algemene Begraafplaats Zuideinde Landsmeer 139251 110292 132231
00:06:22 (05-09-25)
- P 2 BAD-REG- Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231
15:08:29 (04-09-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231
11:39:31 (04-09-25)
- P 2 BAD-02 Testmelding Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132231
10:46:42 (04-09-25)
- P 2 BAD-06 Dier in problemen Zunderdorpergouw Amsterdam 132231
03:34:53 (04-09-25)
- P 1 BAD-REG- BR wegvervoer (Auto) Bovenover Amsterdam 132231
20:28:54 (03-09-25)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fritz Dietrich Kahlenbergstraat Amsterdam 132231
20:03:52 (02-09-25)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
19:39:20 (02-09-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231