Alle recente P2000 alarmeringen (QRT)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-09-25 | 19:04:48 | P 1 BAD-03 Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-09-25 | 18:05:02 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Spadinalaan Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 02-09-25 | 09:58:49 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 01-09-25 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 01-09-25 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 31-08-25 | 14:02:46 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Xior Student Housing Horstenberg Amsterdam 139091 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 31-08-25 | 12:24:50 | P 1 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wognumerstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 31-08-25 | 11:37:48 | P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 29-08-25 | 19:00:48 | P 1 BAD-03 Persoon te water Oosterlengte Amsterdam 139211 139091 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 26-08-25 | 04:05:06 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Steven van Dorpelpad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-08-25 | 19:05:52 | P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Walcherenstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-08-25 | 17:40:18 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Grootzeilhof Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 25-08-25 | 16:34:48 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) BP Kriterion Studentenpomp IJburglaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-08-25 | 17:04:43 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Alkmaarstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 24-08-25 | 14:27:43 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Elpermeer Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 23-08-25 | 22:38:54 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Amerbos Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-08-25 | 13:47:52 | P 1 Ass. Ambu Parlevinkerpad Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 22-08-25 | 07:31:08 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Eierlandstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
|
|
|||
| 21-08-25 | 13:43:28 | P 1 BAD-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Monnikendammerplantsoen Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-08-25 | 12:18:42 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zandvoortstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 21-08-25 | 02:08:06 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-08-25 | 17:21:11 | P 2 BNH-01 Dier te water Pieter Weerspad Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 19-08-25 | 14:37:59 | P 2 BAD-01 Dier op hoogte Bovenover Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-08-25 | 15:11:24 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Het Schouw IJdoornlaan Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-08-25 | 11:26:47 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Het Laagt Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 16-08-25 | 08:34:08 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westerlengte Amsterdam 139251 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-08-25 | 21:01:58 | P 1 BAD-04 Ass. Politie (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-08-25 | 17:50:03 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hooivletstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 15-08-25 | 14:05:14 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Zandvoortstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-08-25 | 12:10:13 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) KDV Partou Zonnedauw Zonnedauwstraat Landsmeer 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 13-08-25 | 11:54:38 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (leider) |
| 13-08-25 | 11:54:38 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473 | Quick Response Team brandweer Utrecht (ploeg) |
| 13-08-25 | 11:54:38 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473 | Chauffeur QRT Leersum |
| 13-08-25 | 11:54:38 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473 | Chauffeurs Quick Response Team Amersfoort-Centrum |
| 13-08-25 | 11:54:38 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473 | Chauffeurs QRT Hilversum |
| 12-08-25 | 12:32:29 | P 2 BAD-05 Brandgerucht (binnen) AH1146 Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 12-08-25 | 03:17:19 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Slootdorpstraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 11-08-25 | 14:40:06 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (QRT) Bercylaan Amsterdam 132281 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-08-25 | 21:07:04 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daguerrestraat Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 09-08-25 | 19:04:22 | P 2 BAD-02 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
19:04:48 (02-09-25)
- P 1 BAD-03 Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231
18:05:02 (02-09-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Spadinalaan Amsterdam 139091 132281
09:58:49 (02-09-25)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
19:00:06 (01-09-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
14:02:46 (31-08-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Xior Student Housing Horstenberg Amsterdam 139091 132281
12:24:50 (31-08-25)
- P 1 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wognumerstraat Amsterdam 132231
11:37:48 (31-08-25)
- P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) Waterlandplein Amsterdam 132231
19:00:48 (29-08-25)
- P 1 BAD-03 Persoon te water Oosterlengte Amsterdam 139211 139091 132231
04:05:06 (26-08-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Steven van Dorpelpad Amsterdam 132231
19:05:52 (25-08-25)
- P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Walcherenstraat Amsterdam 132231
17:40:18 (25-08-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Grootzeilhof Amsterdam 132231
16:34:48 (25-08-25)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) BP Kriterion Studentenpomp IJburglaan Amsterdam 132231
17:04:43 (24-08-25)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Alkmaarstraat Amsterdam 132231
14:27:43 (24-08-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Elpermeer Amsterdam 132231
22:38:54 (23-08-25)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Amerbos Amsterdam 132231
13:47:52 (22-08-25)
- P 1 Ass. Ambu Parlevinkerpad Amsterdam 132231
07:31:08 (22-08-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Eierlandstraat Amsterdam 132231
13:43:28 (21-08-25)
- P 1 BAD-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Monnikendammerplantsoen Amsterdam 132231
12:18:42 (21-08-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Zandvoortstraat Amsterdam 132231
02:08:06 (21-08-25)
- P 1 BAD-01 Brandgerucht Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
17:21:11 (19-08-25)
- P 2 BNH-01 Dier te water Pieter Weerspad Landsmeer 132231
14:37:59 (19-08-25)
- P 2 BAD-01 Dier op hoogte Bovenover Amsterdam 132231
15:11:24 (16-08-25)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Het Schouw IJdoornlaan Amsterdam 132231
11:26:47 (16-08-25)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Het Laagt Amsterdam 139251 132231
08:34:08 (16-08-25)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westerlengte Amsterdam 139251 132231
21:01:58 (15-08-25)
- P 1 BAD-04 Ass. Politie (deur openen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231
17:50:03 (15-08-25)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hooivletstraat Amsterdam 132231
14:05:14 (15-08-25)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Zandvoortstraat Amsterdam 132231
12:10:13 (13-08-25)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) KDV Partou Zonnedauw Zonnedauwstraat Landsmeer 132231
11:54:38 (13-08-25)
- P 1 BMD-04 Ass. Ambu (redteam hoogte) Wisselweg Almere 099474 099491 099492 099493 099494 099471 099472 099473
12:32:29 (12-08-25)
- P 2 BAD-05 Brandgerucht (binnen) AH1146 Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
03:17:19 (12-08-25)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Slootdorpstraat Amsterdam 132231
14:40:06 (11-08-25)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (QRT) Bercylaan Amsterdam 132281
21:07:04 (09-08-25)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daguerrestraat Amsterdam 132231
19:04:22 (09-08-25)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231